شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ [البقرة:185]
شهر الصوم شهر الطاعات شهر قراءة القرأن شهر التقرب من الله والتراويح شهر مبارك لكل المسلمين شهر الاحتفالات والزينه الفوانيس وقمر الدين والبلح شهر موائد الرحمان والعزومات انه الشهر المفضل لدى كل مسلم الشهر الذى يتقرب اليه الشباب والبنات الرجال والنساء والاطفال .
تقدم لكم اسره موفع ” ع الناصية ” امساكية شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات .
القاهرة: إمساكية شهر رمضان 2014 |
||||||||
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:34 | 7:01 | 3:34 | 11:59 | 4:56 | 3:11 | 28/6 | 1 | السبت |
8:34 | 7:01 | 3:35 | 11:59 | 4:56 | 3:12 | 29/6 | 2 | الأحد |
8:34 | 7:01 | 3:35 | 11:59 | 4:56 | 3:12 | 30/6 | 3 | الأثنين |
8:34 | 7:01 | 3:35 | 11:59 | 4:57 | 3:12 | 1/7 | 4 | الثلاثاء |
8:34 | 7:01 | 3:35 | 12:00 | 4:57 | 3:13 | 2/7 | 5 | الأربعاء |
8:33 | 7:01 | 3:35 | 12:00 | 4:58 | 3:14 | 3/7 | 6 | الخميس |
8:33 | 7:01 | 3:36 | 12:00 | 4:58 | 3:14 | 4/7 | 7 | الجمعة |
8:33 | 7:01 | 3:36 | 12:00 | 4:58 | 3:15 | 5/7 | 8 | السبت |
8:33 | 7:00 | 3:36 | 12:00 | 4:59 | 3:15 | 6/7 | 9 | الأحد |
8:32 | 7:00 | 3:36 | 12:00 | 4:59 | 3:16 | 7/7 | 10 | الأثنين |
8:32 | 7:00 | 3:37 | 12:01 | 5:00 | 3:17 | 8/7 | 11 | الثلاثاء |
8:32 | 7:00 | 3:37 | 12:01 | 5:00 | 3:17 | 9/7 | 12 | الأربعاء |
8:31 | 7:00 | 3:37 | 12:01 | 5:01 | 3:18 | 10/7 | 13 | الخميس |
العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | ميلادي | رمضان | اليوم |
8:31 | 7:00 | 3:37 | 12:01 | 5:01 | 3:19 | 11/7 | 14 | الجمعة |
8:31 | 6:59 | 3:37 | 12:01 | 5:02 | 3:20 | 12/7 | 15 | السبت |
8:30 | 6:59 | 3:37 | 12:01 | 5:02 | 3:20 | 13/7 | 16 | الأحد |
8:30 | 6:59 | 3:38 | 12:01 | 5:03 | 3:21 | 14/7 | 17 | الأثنين |
8:29 | 6:58 | 3:38 | 12:01 | 5:03 | 3:22 | 15/7 | 18 | الثلاثاء |
8:28 | 6:58 | 3:38 | 12:02 | 5:04 | 3:23 | 16/7 | 19 | الأربعاء |
8:28 | 6:58 | 3:38 | 12:02 | 5:04 | 3:24 | 17/7 | 20 | الخميس |
8:27 | 6:57 | 3:38 | 12:02 | 5:05 | 3:24 | 18/7 | 21 | الجمعة |
8:27 | 6:57 | 3:38 | 12:02 | 5:06 | 3:25 | 19/7 | 22 | السبت |
8:26 | 6:56 | 3:38 | 12:02 | 5:06 | 3:26 | 20/7 | 23 | الأحد |
8:25 | 6:56 | 3:39 | 12:02 | 5:07 | 3:27 | 21/7 | 24 | الأثنين |
8:24 | 6:55 | 3:39 | 12:02 | 5:07 | 3:28 | 22/7 | 25 | الثلاثاء |
8:24 | 6:55 | 3:39 | 12:02 | 5:08 | 3:29 | 23/7 | 26 | الأربعاء |
8:23 | 6:54 | 3:39 | 12:02 | 5:09 | 3:30 | 24/7 | 27 | الخميس |
8:22 | 6:54 | 3:39 | 12:02 | 5:09 | 3:30 | 25/7 | 28 | الجمعة |
8:21 | 6:53 | 3:39 | 12:02 | 5:10 | 3:31 | 26/7 | 29 | السبت |
شكرا لك على الامساكية … وبارك الله فى موقعك الرائع